Sede vacante
Sede vacante (ablatif absolu du latin sedes vacans :
« le siège [étant] vacant ») est l’expression latine utilisée pour
qualifier la période durant laquelle le siège d’un diocèse ou le
Saint-Siège (diocèse de Rome) sont vacants ; dans ce dernier cas, c'est
la vacance du Siège apostolique.
La
vacance du siège de Rome intervient par la mort du pontife romain ou la
renonciation à sa charge faite librement et dûment manifestée ; les
autres sièges épiscopaux deviennent vacants par la mort de l'évêque qui
en est titulaire, par sa renonciation acceptée par le pontife romain,
par son transfert ou la privation qui lui aurait été notifiée.
Le code de droit canonique et des lois particulières réglementent alors le gouvernement de ces institutions.
En
français, le droit canonique utilise l'expression « vacance du siège »,
mais les canonistes emploient couramment celle de « sedisvacance »,
formée directement sur l'expression latine.
Vacance du siège apostolique
La
vacance du Saint-Siège est la période qui s'étend entre le décès ou la
renonciation du pontife romain et l'élection par le conclave de son
successeur.
Dans
ce cas, le Saint-Siège est administré par le cardinal camerlingue qui,
avec l'aide de trois cardinaux assistants, constitue la congrégation
spéciale chargée de piloter les mesures quotidiennes, veillant à obtenir
pour les questions les plus importantes, le vote du Collège des
cardinaux.
La vacance du siège apostolique précédente a duré du 28 février 2013 à 20 h CET (renonciation de Benoît XVI) au 13 mars suivant à 19 h 6 (élection de François).
Liste des périodes de sede vacante depuis le XVIIIe siècle
Pape précédent | Pape suivant | Début | Fin | Durée | Camerlingue |
---|---|---|---|---|---|
Pie VI | Pie VII | 29 août 1799 | 14 mars 1800 | 198 jours | aucun4,5 |
Pie VII | Léon XII | 20 août 1823 | 28 septembre 1823 | 39 jours | Mgr Bartolomeo Pacca |
Léon XII | Pie VIII | 10 février 1829 | 31 mars 1829 | 49 jours | Mgr Pierfrancesco Galleffi |
Pie VIII | Grégoire XVI | 1er décembre 1830 | 2 février 1831 | 63 jours | Mgr Pierfrancesco Galleffi |
Grégoire XVI | Pie IX | 1er juin 1846 | 16 juin 1846 | 15 jours | Mgr Tommaso Riario Sforza |
Pie IX | Léon XIII | 7 février 1878 | 20 février 1878 | 13 jours | Mgr Vincenzo Pecci 6 |
Léon XIII | Pie X | 20 juillet 1903 | 4 août 1903 | 15 jours | Mgr Luigi Oreglia di Santo Stefano |
Pie X | Benoît XV | 20 août 1914 | 3 septembre 1914 | 14 jours | Mgr Pietro Gasparri |
Benoît XV | Pie XI | 22 janvier 1922 | 6 février 1922 | 15 jours | Mgr Pietro Gasparri |
Pie XI | Pie XII | 10 février 1939 | 2 mars 1939 | 20 jours | Mgr Eugenio Pacelli 7 |
Pie XII | Jean XXIII | 9 octobre 1958 | 28 octobre 1958 | 19 jours | Mgr Benedetto Aloisi Masella |
Jean XXIII | Paul VI | 3 juin 1963 | 21 juin 1963 | 18 jours | Mgr Benedetto Aloisi Masella |
Paul VI | Jean-Paul Ier | 6 août 1978 | 26 août 1978 | 20 jours | Mgr Jean-Marie Villot |
Jean-Paul Ier | Jean-Paul II | 28 septembre 1978 | 16 octobre 1978 | 19 jours | Mgr Jean-Marie Villot |
Jean-Paul II | Benoît XVI | 2 avril 2005 | 19 avril 2005 | 17 jours | Mgr Eduardo Martínez Somalo |
Benoît XVI | François | 28 février 2013 | 13 mars 2013 | 13 jours | Mgr Tarcisio Bertone |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire